9月21日和田市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 八钢 | 3770 | -30 | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 新兴钢铁 | 3740 | -30 | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 伊钢 | 3720 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 八钢 | 3640 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新兴钢铁 | 3640 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 伊钢 | 3620 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 3870 | -30 | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3840 | -30 | | 536 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 伊钢 | 3820 | -30 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 3700 | -30 | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3670 | -30 | | 536 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 伊钢 | 3650 | -30 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 八钢 | 3620 | -30 | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3590 | -30 | | 536 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 伊钢 | 3570 | -30 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 八钢 | 3670 | -30 | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3640 | -30 | | 536 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 伊钢 | 3620 | -30 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 八钢 | 3620 | -30 | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3590 | -30 | | 536 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 伊钢 | 3570 | -30 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 3700 | -30 | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3670 | -30 | | 536 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 伊钢 | 3650 | -30 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 3900 | -30 | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3870 | -30 | | 536 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 伊钢 | 3850 | -30 | | 535 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 3820 | -30 | | 160 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴钢铁 | 3790 | -30 | | 536 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 伊钢 | 3770 | -30 | | 535 |
| 圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 八钢 | 3870 | -30 | 货少 | |
| 圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 新兴钢铁 | 3840 | -30 | 货少 | |
| 圆钢 | Ф16 | HPB300 | 八钢 | 3910 | -30 | 无货 | |
| 圆钢 | Ф16 | HPB300 | 新兴钢铁 | 3880 | -30 | 货少 | |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日(14:21)银川市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月21日衡水市场冷轧带钢价格行情