9月21日伊宁市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 八钢 | 3690 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 伊钢 | 3610 | -50 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 八钢 | 3560 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 伊钢 | 3510 | -50 | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 3790 | - | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 伊钢 | 3710 | -50 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | 3620 | - | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 伊钢 | 3540 | -50 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 八钢 | 3540 | - | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 伊钢 | 3460 | -50 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 八钢 | 3590 | - | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 伊钢 | 3510 | -50 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 八钢 | 3540 | - | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 伊钢 | 3460 | -50 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | 3620 | - | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 伊钢 | 3540 | -50 | | 535 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 3820 | - | | 160 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 伊钢 | 3740 | -50 | | 535 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 3740 | - | | 160 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 伊钢 | 3660 | -50 | | 535 |
| 圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 八钢 | 3790 | - | | |
| 圆钢 | Ф16 | HPB300 | 八钢 | 3830 | - | | |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日临汾市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月21日大邱庄市场中直缝焊管价格行情