| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 5200-5250 | - | 出厂含税价 |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.1 | 宁夏 | 6400-6700 | - | 出厂含税价 |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 6150-6250 | - | 出厂含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 5200-5250 | - | 出厂含税价 |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.1 | 宁夏 | 6400-6700 | - | 出厂含税价 |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 6150-6250 | - | 出厂含税价 |
相关热词搜索:国内市场特殊硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月21日西北地区炼钢生铁市场行情
下一篇:9月【21日国内铬矿天津港口现货当日价格行情