9月【21日国内高碳铬铁指导价格
| 产品 | 地区 | 出厂报价 | 主流成交价 | 均价 | 涨跌 | 单铬价格(元/铬) | 备注 |
|---|
| |
| 自然块 | 内蒙(生产) | 5850-5950 | 5750-5850 | 5800 | - | 116 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 山西(生产) | 5850-5950 | 5750-5850 | 5800 | - | 116 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 四川(生产) | 6000-6100 | 5900-6000 | 5950 | - | 119 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 广西(生产) | 6000-6100 | 5900-6000 | 5950 | - | 119 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 贵州(生产) | 6000-6100 | 5900-6000 | 5950 | - | 119 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 湖南(生产) | 6000-6100 | 5900-6000 | 5950 | - | 119 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 陕西(生产) | 6000-6200 | 5900-6100 | 6000 | - | 120 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 吉林(生产) | 6200-6400 | 6100-6300 | 6200 | - | 124 | 粒度:10-200mm |
| 自然块 | 辽宁(生产) | 6100-6300 | 6000-6200 | 6100 | - | 122 | 粒度:10-200mm |
| 加工块 | 内蒙(生产) | 6000-6100 | 5900-6000 | 5950 | - | 119 | 粒度:10-80mm |
| 加工块 | 广西(生产) | 6100-6200 | 6000-6100 | 6050 | - | 121 | 粒度:10-80mm |
| 加工块 | 贵州(生产) | 6100-6200 | 6000-6100 | 6050 | - | 121 | 粒度:10-80mm |
| 低硅加工块 | 内蒙(生产) | 6200-6300 | 6100-6200 | 6150 | - | 122 | Si≤2% |
| 低硅加工块 | 四川(生产) | 6100-6200 | 6000-6100 | 6050 | - | 121 | Si≤2% |
| 加工块 | 江浙沪(贸易) | 6150-6300 | 6150-6300 | 6225 | - | 121 | 粒度:10-150mm |
| 加工块 | 京津冀(贸易) | 6000-6100 | 6000-6100 | 6050 | - | 118 | 粒度:10-150mm |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日华中市场球墨铸铁价格行情
下一篇:9月21日08:45防城港口铁矿石价格行情