10月10日哈尔滨市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4790 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4710 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4690 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | +20 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5040 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4810 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4730 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | +20 | gl |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4720 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4670 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4770 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4680 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4650 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4650 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4650 | +20 | gl |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4600 | +20 | 货少 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 4700 | +20 | 货少 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4600 | +20 | 货少 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4600 | +20 | 货少 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4520 | +20 | 货少;gl |
相关热词搜索:哈尔滨市场冷轧板卷价格行情 哈尔滨冷卷市场价格 黑龙江冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 哈尔滨市场价格 黑龙江市场价格 东北市场价格
上一篇:10月10日武安市场中厚板价格行情
下一篇:10月10日青岛市场热轧板卷价格行情