10月15日潍坊市场冷轧板卷价格行情


2020-10-15 21:42:04 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 河钢唐钢 4880 -10
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 河钢唐钢 4830 -10
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢唐钢 4810 -10
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢唐钢 4770 -10
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4720 -10
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢唐钢 4720 -10
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢唐钢 4720 -10
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4720 -10
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 泰钢 4890 -10
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 泰钢 4880 -10
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 泰钢 4810 -10
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 泰钢 4770 -10
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4720 -10
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 泰钢 4720 -10
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 泰钢 4720 -10
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 河钢邯钢 4900 -10
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 4850 -10
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 河钢邯钢 4820 -10
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4730 -10
冷轧卷 1.1*1250*C SPCC 河钢邯钢 4730 -10
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 河钢邯钢 4730 -10
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4720 -10
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4720 -10
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4870 -10
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4760 -10 货少
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 包钢 4730 -10 货少
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4720 -10 货少
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4720 -10 货少
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4770 -10 货少
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 包钢 4770 -10 货少
冷轧卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 5150 -10 货少
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4720 -10 货少
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4720 -10 货少
冷轧卷 3.0*1500*C SPCC 包钢 5200 -10 货少
冷轧卷 0.4*1250*C SPCC 山钢日照 5090 -10
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 山钢日照 4970 -10
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 山钢日照 4920 -10
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC 山钢日照 4890 -10
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 山钢日照 4840 -10
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC 山钢日照 4810 -10
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 山钢日照 4780 -10
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 山钢日照 4780 -10
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 山钢日照 4780 -10
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 山钢日照 4830 -10
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 山钢日照 4870 -10
冷轧卷 0.4*1500*C SPCC 山钢日照 5090 -10
冷轧卷 0.5*1500*C SPCC 山钢日照 4970 -10
冷轧卷 0.6*1500*C SPCC 山钢日照 4920 -10
冷轧卷 0.7*1500*C SPCC 山钢日照 4890 -10
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC 山钢日照 4840 -10
冷轧卷 0.9*1500*C SPCC 山钢日照 4810 -10
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC 山钢日照 4780 -10
冷轧卷 1.2*1500*C SPCC 山钢日照 4780 -10
冷轧卷 1.5*1500*C SPCC 山钢日照 4780 -10
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC 山钢日照 4830 -10
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC 山钢日照 4870 -10
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4730 -10
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4660 -10
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4660 -10
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4660 -10
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4660 -10
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 莱钢 4840 -10
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 莱钢 4750 -10
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 莱钢 4750 -10
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 莱钢 4750 -10

相关热词搜索:潍坊市场冷轧板卷价格行情 潍坊冷卷市场价格 山东冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 潍坊市场价格 山东市场价格 华东市场价格

上一篇:10月15日无锡市场锅炉容器板价格行情
下一篇:10月15日天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情