10月19日福建钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 炉料 | ≥3 | 三钢 | 2680~2740 | - | 含税到厂价 |
| 重型废钢 | ≥10 | 三钢 | 2810 | - | 含税到厂价 |
| 中型废钢 | ≥6 | 三钢 | 2780 | - | 含税到厂价 |
| 小型废钢 | ≥3 | 三钢 | 2650 | - | 含税到厂价 |
| 统料型废钢 | ≥2 | 三钢 | 2400 | - | 含税到厂价 |
| 轻料型废钢 | ≥1 | 三钢 | 1780 | - | 含税到厂价 |
| 优质废铁 | - | 三钢 | 2780 | - | 含税到厂价 |
| 拆船板I | - | 泉州闽光 | 2780 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | ≥10 | 泉州闽光 | 2800 | - | 含税到厂价 |
| 中废 | ≥6 | 泉州闽光 | 2770 | - | 含税到厂价 |
| 统料 | ≥2 | 泉州闽光 | 1980 | - | 含税到厂价 |
| 特级料 | ≥6 | 三宝 | 2570 | - | 现金到厂价 |
| 特级重废 | ≥10 | 吴航 | 2540 | - | 现金到厂价 |
| 重废 | ≥6 | 吴航 | 2500 | - | 现金到厂价 |
| 中废 | ≥3 | 吴航 | 2450 | - | 现金到厂价 |
| 小废 | ≥1.5 | 吴航 | 2390 | - | 现金到厂价 |
| 重废 | - | 罗源闽光 | 2750 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料I | - | 罗源闽光 | 2790 | - | 含税到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:10月19日秦皇岛市场镀锌管价格行情
下一篇:10月19日08:45防城港口铁矿石价格行情