10月19日长治地区炼焦煤品牌价格行情表单
| 品种 | 品名 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 炼焦原煤 | 低硫瘦煤 | 潞州区 | 三元煤业 | 720 | - | |
| 炼焦原煤 | 低硫贫瘦煤 | 潞州区 | 小常煤业 | 550 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | 沁源县 | 沁新煤业 | 480 | - | |
| 炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | 沁源县 | 沁新煤业 | 1270 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | 沁源县 | 康伟森达源 | 680 | - | |
| 炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | 沁源县 | 康伟鸿泰 | 860 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | 沁源县 | 康伟南山煤业 | 1320 | - | |
| 炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | 沁源县 | 通州煤业 | 1300 | - | |
| 炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | 长治县 | 司马煤业 | 1025 | - | 车板 |
| 炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | 潞州区 | 三元煤业 | 995 | - | |
| 炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | 长治县 | 高河煤业 | 910 | - | 车板 |
| 炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | 长子县 | 华晟荣煤业 | 780 | - | |
| 炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | 上党区 | 经坊煤业 | 806 | - | |
| 炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | 潞州区 | 小常煤业 | 770 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | 襄垣县 | 七一煤业 | 780 | - | 现汇 |
相关热词搜索:
上一篇:10月19日08:45防城港口铁矿石价格行情
下一篇:10月19日(11:00)南京市场中厚板价格行情