| 品名 | 规格 | 现金价(元/吨度) | 承兑价(元/吨度) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钼精矿 | Mo40% | 1360 | 1380 | - | |
| 钼精矿 | Mo45% | 1380 | 1400 | - | |
| 钼精矿 | Mo50% | 1400 | 1430 | - | |
| 品名 | 规格 | 现金价(元/吨度) | 承兑价(元/吨度) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钼精矿 | Mo40% | 1360 | 1380 | - | |
| 钼精矿 | Mo45% | 1380 | 1400 | - | |
| 钼精矿 | Mo50% | 1400 | 1430 | - | |
相关热词搜索:国内市场钼精矿价格行情 钼钒钨市场价格 合金市场价格
上一篇:10月19日山东市场铸造废钢价格行情
下一篇:10月19日08:45鲅鱼圈港口铁矿石价格行情