| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟洗精煤 | Q8000,A | 昭通 | 1020 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q8000,A3,V7,S1,MT | 昭通 | 1420 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟洗精煤 | Q8000,A | 昭通 | 1020 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q8000,A3,V7,S1,MT | 昭通 | 1420 | 出厂价 | 含税 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:10月21日朔州市场动力煤价格行情
下一篇:10月21日毕节市场无烟煤价格行情