| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | A10.5,V>22,S80,MT9 | 曲靖沾益 | 1280 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A15,V>22,S80,MT9 | 曲靖沾益 | 1030 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 1/3焦煤 | A9.5,V>28,S80,MT9 | 曲靖沾益 | 1300 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A70,MT9 | 曲靖越州 | 1280 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A15,V20,S65,MT9 | 曲靖师宗 | 980 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | A10.5,V>22,S80,MT9 | 曲靖沾益 | 1280 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A15,V>22,S80,MT9 | 曲靖沾益 | 1030 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 1/3焦煤 | A9.5,V>28,S80,MT9 | 曲靖沾益 | 1300 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A70,MT9 | 曲靖越州 | 1280 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A15,V20,S65,MT9 | 曲靖师宗 | 980 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
相关热词搜索:
上一篇:10月21日许昌市场炼焦煤价格行情
下一篇:10月21日红河州泸西市场炼焦煤价格行情