| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | A10-12,S1.8,G80-85,MT7 | 重庆 | 1280 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 主焦煤 | A12-15,S2.5,G80-85,MT7 | 重庆 | 1200 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 1/3焦煤 | A10,S1,G80,MT7 | 重庆 | 1200 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | A10-12,S1.8,G80-85,MT7 | 重庆 | 1280 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 主焦煤 | A12-15,S2.5,G80-85,MT7 | 重庆 | 1200 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 1/3焦煤 | A10,S1,G80,MT7 | 重庆 | 1200 | 出厂价 | 含税 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:10月21日红河州泸西市场炼焦煤价格行情
下一篇:10月21日攀枝花市场炼焦煤价格行情