| 品名 | 规格 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3焦煤 | A10.5,S1.0,Y17,G80,MT≤9,V≤32 | 乌海 | 960 | 到厂价 | 含税 | - | |
| 高灰低硫精焦 | A12,S0.8,Y18,G85,MT≤9,V≤34 | 乌海 | 926 | 到厂价 | 含税 | -18 | |
| 品名 | 规格 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3焦煤 | A10.5,S1.0,Y17,G80,MT≤9,V≤32 | 乌海 | 960 | 到厂价 | 含税 | - | |
| 高灰低硫精焦 | A12,S0.8,Y18,G85,MT≤9,V≤34 | 乌海 | 926 | 到厂价 | 含税 | -18 | |
相关热词搜索:
上一篇:10月21日攀枝花市场炼焦煤价格行情
下一篇:10月21日长治地区炼焦煤品牌价格行情表单