11月11日南平市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4730 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 4710 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 4660 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 4680 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 4640 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建福华 | 4640 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4550 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4530 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4480 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4440 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4440 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 4500 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4400 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 4340 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4330 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4330 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 4370 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 4360 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4330 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4330 | - | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 4260 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4250 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4250 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 4300 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 4280 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4250 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | - | Ф16:4300;Ф25:4300;货少 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4180 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4170 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4170 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4230 | - | Ф16:4280;Ф25:4280;货少 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 4200 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4170 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4370 | - | Ф32:4420 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4300 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4290 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4290 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4350 | - | Ф32:4400 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4320 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4780 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4730 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4610 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4730 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5010 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5050 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 5030 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4950 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 4910 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福华 | 4910 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 4980 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4700 | - | Ф8:4750 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4680 | - | Ф8:4730 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4620 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4590 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 4550 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4550 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5410 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5030 | - | | |
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4660 | - | | |
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 4460 | - | | |
| 圆钢 | Ф16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4510 | - | | |
相关热词搜索:
上一篇:11月11日蚌埠市场建筑钢材价格行情
下一篇:11月11日淮安市场建筑钢材价格行情