1月8日金华市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 5840 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 5820 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 5820 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 5840 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5840 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5820 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5820 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5840 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6060 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5930 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5830 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5810 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5780 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5910 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5810 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5790 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5740 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5810 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5940 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5840 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5820 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5790 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 5840 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 5770 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 5790 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 5870 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5760 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5660 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5640 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5610 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5660 | - | |
相关热词搜索:金华市场冷轧板卷价格行情 金华冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 金华市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:1月8日江阴市场冷轧板卷价格行情
下一篇:1月8日日照冷轧板卷市场行情表单