1月8日承德市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢承钢 | 4950 | - | | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 河钢承钢 | 4720 | - | | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4720 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 4260 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4250 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4250 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河钢承钢 | 4180 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河钢承钢 | 4170 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河钢承钢 | 4170 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4170 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河钢承钢 | 4260 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4270 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4750 | +20 | Ф12:4800 | 097 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4770 | +20 | | 097 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4560 | +20 | Ф25:4620 | 097 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4670 | +20 | | 097 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河钢承钢 | 4630 | +20 | 暂缺 | 097 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4260 | +20 | Ф8:4310 | 097 |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 4430 | +20 | 暂缺 | 097 |
相关热词搜索:
上一篇:1月8日张家口市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月8日赤峰市场建筑钢材价格行情