1月8日吉林市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 4400 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 4400 | - | | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 通钢 | 4330 | - | | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 新抚钢 | 4330 | - | | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 吉林鑫达 | 4280 | - | | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 新抚钢 | 4330 | - | | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 通钢 | 4330 | - | | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 吉林鑫达 | 4290 | - | | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 通钢 | 4350 | - | | 031 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 4350 | - | | 019 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 通钢 | 4350 | - | | 031 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新抚钢 | 4350 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 通钢 | 4320 | - | | 056 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新抚钢 | 4320 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 4320 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 4320 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4310 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 乌钢 | 4300 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 通钢 | 4320 | - | | 056 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新抚钢 | 4320 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 4320 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 4320 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4310 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 乌钢 | 4300 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 4220 | - | | 056 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 4220 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 4220 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 4220 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4210 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 乌钢 | 4200 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 通钢 | 4200 | - | | 031 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 4200 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 4200 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 建龙 | 4200 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4190 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 乌钢 | 4180 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 通钢 | 4200 | - | | 031 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 4200 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 4200 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 建龙 | 4200 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4190 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 乌钢 | 4180 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 通钢 | 4170 | - | | 031 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 4170 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 4170 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 建龙 | 4170 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4160 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 乌钢 | 4150 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 通钢 | 4200 | - | | 031 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 4200 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 4200 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 建龙 | 4200 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4190 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 乌钢 | 4180 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 通钢 | 4270 | - | | 031 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新抚钢 | 4260 | - | | 019 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 西林 | 4270 | - | | 706 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 建龙 | 4270 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4250 | - | | 057 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 乌钢 | 4240 | - | | 028 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 通钢 | 4270 | - | 无货 | 031 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新抚钢 | 4270 | - | 无货 | 019 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 西林 | 4270 | - | 无货 | 706 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 建龙 | 4270 | - | 无货 | 531 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 4260 | - | 无货 | 057 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 乌钢 | 4250 | - | 无货 | 028 |
相关热词搜索:
上一篇:1月8日延吉市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月8日长春市场建筑钢材价格行情