1月8日(16:00)宜春市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 方大特钢 | 4850 | +20 | | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4850 | +20 | | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新钢 | 4850 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 方大特钢 | 4670 | +20 | Ф12:4740 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4670 | +20 | Ф12:4740 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新钢 | 4670 | +20 | Ф12:4740 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 方大特钢 | 4640 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4640 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 4640 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 方大特钢 | 4540 | +20 | Ф20:4570;Ф25:4640 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4540 | +20 | Ф20:4570;Ф25:4640 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新钢 | 4540 | +20 | Ф20:4570;Ф25:4640 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 方大特钢 | 4720 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 4720 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 4720 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 方大特钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 4680 | +20 | Ф12:4750 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4680 | +20 | Ф12:4750 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新钢 | 4680 | +20 | Ф12:4750 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 方大特钢 | 4650 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 4650 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新钢 | 4650 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 方大特钢 | 4550 | +20 | Ф20:4580;Ф25:4650 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4550 | +20 | Ф20:4580;Ф25:4650 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新钢 | 4550 | +20 | Ф20:4580;Ф25:4650 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 方大特钢 | 4730 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 4730 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新钢 | 4730 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 方大特钢 | 4780 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 4780 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新钢 | 4780 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 方大特钢 | 5170 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5170 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 5170 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 方大特钢 | 4820 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4820 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 4820 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 方大特钢 | 5170 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5170 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新钢 | 5170 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 4820 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4820 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新钢 | 4820 | +20 | | |
相关热词搜索:
上一篇:1月8日(16:10)广州市场工角槽钢价格行情
下一篇:1月8日(16:00)九江市场建筑钢材价格行情