1月8日(16:20)鹰潭市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新钢 | 4800 | +20 | 无货 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 4800 | +20 | Ф6:4900 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4800 | +20 | Ф6:4900 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4750 | +20 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4750 | +20 | 无货 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4720 | +20 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4650 | +20 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4720 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4650 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4700 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4700 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新钢 | 4700 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 4720 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 4650 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 4690 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4690 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新钢 | 4690 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 马长江 | 4640 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4640 | +20 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 中新钢铁 | 4640 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4590 | +20 | Ф20:4630;Ф25:4710 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4590 | +20 | Ф20:4630;Ф25:4710 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新钢 | 4590 | +20 | Ф20:4630;Ф25:4710 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 马长江 | 4550 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4540 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4540 | +20 | Ф20:4580;Ф25:4640 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 桂鑫 | 4720 | +20 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 4720 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 中新钢铁 | 4720 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 桂鑫 | 4770 | +20 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新钢 | 4820 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 4770 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 4820 | +20 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4820 | +20 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5190 | +10 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5190 | +10 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新钢 | 5190 | +10 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中新钢铁 | 5050 | +10 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新钢 | 4840 | +10 | 货少 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4840 | +10 | 货少 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4840 | +10 | 货少 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4700 | +10 | 货少 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月8日(16:10)乐从市场工角槽钢价格行情
下一篇:1月8日(15:30)南京市场建筑钢材价格行情