| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准一级冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,MT7,沫7 | 山西 | 2650 | - | |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,MT7,沫7 | 山西 | 2750 | - | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准一级冶金焦 | A13,S0.7,CSR60,MT7,沫7 | 山西 | 2650 | - | |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,MT7,沫7 | 山西 | 2750 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:1月8日(16:30)湛江市场建筑钢材价格行情
下一篇:1