1月21日吕梁地区炼焦煤品牌价格行情
| 品种 | 品名 | 指标 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 炼焦原煤 | 高硫主焦煤 | S1.85G85回收55 | 临县 | 黄家沟煤业 | 780 | - | 现汇 |
| 炼焦原煤 | 中硫1/3焦煤 | S1.3G55回收45 | 兴县 | 峁底煤业 | 460 | - | 现汇 |
| 炼焦原煤 | 中硫气煤 | S0.8G65回收40 | 兴县 | 关家崖煤业 | 470 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A9.5S0.8G80 | 柳林 | 兴无煤业 | 1540 | - | 承兑 |
| 炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A9.5S1.3G73 | 柳林 | 寨崖底煤业 | 1240 | - | 承兑 |
| 炼焦精煤 | 高硫主焦煤 | A10.5S2.0G85 | 柳林 | 离柳柳林公司 | 1050 | +60 | 承兑 |
| 炼焦精煤 | 高硫主焦煤 | A10.5S2.3G85 | 柳林 | 宏盛煤业 | 1050 | +70 | 承兑 |
| 炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A11S2.1G86 | 柳林 | 下山峁煤业 | 1020 | -100 | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 低硫肥煤 | A10.5S0.4G93 | 柳林 | 东辉西坡煤业 | 1380 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A10S1.1G90 | 中阳 | 梗阳煤业 | 1350 | - | 承兑 |
| 炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A9.5S1.2G73 | 中阳 | 苏村煤业 | 1200 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A10S1.6G70 | 离石 | 贾家沟 | 1130 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | A8.5S2.3G40 | 离石 | 贾家沟 | 780 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | A8.5S2.6G50 | 离石 | 王家庄 | 800 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | A8.5S2.7G60 | 离石 | 炭窑坪 | 800 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A10.5S1.0G85 | 离石 | 东江煤矿 | 1250 | - | 现汇 |
| 炼焦精煤 | 低硫肥煤 | A14S0.65G85 | 临县 | 胜利矿 | 1250 | - | 现汇 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日河津市场炼焦煤价格行情
下一篇:1月21日临汾地区炼焦煤品牌价格行情