| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 绍兴 | 2840-2880 | 2860 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 冷轧冲料 | - | 绍兴 | 2810-2850 | 2830 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 铁刨花 | - | 绍兴 | 2610-2660 | 2635 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 绍兴 | 2430-2450 | 2440 | - | 现金价 | |
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 绍兴 | 2840-2880 | 2860 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 冷轧冲料 | - | 绍兴 | 2810-2850 | 2830 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 铁刨花 | - | 绍兴 | 2610-2660 | 2635 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 绍兴 | 2430-2450 | 2440 | - | 现金价 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日临沂市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日上海市场普碳废钢价格行情