1月21日安徽市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 蚌埠 | 2750-2790 | 2770 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 蚌埠 | 2680-2730 | 2705 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 蚌埠 | 2610-2660 | 2635 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 蚌埠 | 2560-2590 | 2575 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 蚌埠 | 2500-2550 | 2525 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 阜阳 | 2760 | 2760 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 阜阳 | 2690 | 2690 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 阜阳 | 2650 | 2650 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 阜阳 | 2580 | 2580 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 阜阳 | 2470 | 2470 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 工业废钢 | 钢筋切粒 | Ф≥8mm,长度≤100mm | 阜阳 | 2940 | 2940 | - | 钢筋切头 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 宣城 | 2740-2780 | 2760 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 宣城 | 2670-2710 | 2690 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 宣城 | 2580-2630 | 2605 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 宣城 | 2500-2550 | 2525 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 宣城 | 2490-2530 | 2510 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 刨花 | 钢刨花 | - | 宣城 | 2680 | 2680 | - | 钢刨花 | 现金价 |
| 刨花 | 普通刨花 | - | 宣城 | 2570 | 2570 | - | 铣床、数控机床加工产生的普通屑 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | Ф≥8mm,长度≤100mm | 淮南 | 2910 | 2910 | - | | |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 淮南 | 2730-2770 | 2750 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 淮南 | 2650-2700 | 2675 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 淮南 | 2620-2650 | 2635 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 淮南 | 2570-2610 | 2590 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 淮南 | 2540-2590 | 2565 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日马鞍山市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日柳州市场普碳废钢价格行情