1月21日广东市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 中山 | 2830-2870 | 2850 | -20 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | ≤500*500*500 | 中山 | 2250-2310 | 2280 | -20 | 彩钢瓦、铁皮等薄料压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 中山 | 2790-2850 | 2820 | -20 | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 中山 | 2780-2840 | 2810 | -20 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 中山 | 2710-2770 | 2740 | -20 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 中山 | 2180-2260 | 2220 | -20 | 折旧的社会废钢、旧电器外壳等 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 佛山 | 2900-2960 | 2930 | -20 | 钢模板、车架子、炉料破碎料 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 佛山 | 2780-2840 | 2810 | -20 | 车壳子、彩钢瓦、混打料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 佛山 | 2830-2870 | 2850 | -20 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | ≤500*500*500 | 佛山 | 2480-2560 | 2520 | -20 | 以车、销、刨碎钢屑为原料压制而成的压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 佛山 | 2800-2860 | 2830 | -20 | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 扁丝压块 | ≤600*600*600 | 佛山 | 2620-2660 | 2640 | -20 | 纯净工业边丝压块 | 现金价 |
| 压块 | 镀锌压块 | ≤500*500*800 | 佛山 | 2650-2710 | 2680 | -20 | 汽车边角料压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 佛山 | 2790-2850 | 2820 | -20 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 佛山 | 2710-2770 | 2740 | -20 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 中废 | 剪料 | ≥4 | 佛山 | 2740-2820 | 2780 | -20 | 剪切料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 佛山 | 2160-2260 | 2210 | -20 | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 佛山 | 2180-2280 | 2230 | -20 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 2820-2880 | 2850 | -20 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 2230-2290 | 2260 | -20 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 韶关 | 2770-2830 | 2800 | -20 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 韶关 | 2910-2970 | 2940 | -20 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 韶关 | 2720-2760 | 2740 | -20 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 韶关 | 2210-2270 | 2240 | -20 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 2820-2880 | 2850 | -20 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 2240-2280 | 2260 | -20 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 东莞 | 2800-2860 | 2830 | -20 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 东莞 | 2920-3000 | 2960 | -20 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 东莞 | 2720-2780 | 2750 | -20 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 东莞 | 2180-2260 | 2220 | -20 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 2820-2880 | 2850 | -20 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 2200-2280 | 2240 | -20 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 深圳 | 2800-2860 | 2830 | -20 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 深圳 | 2940-3020 | 2980 | -20 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 深圳 | 2710-2770 | 2740 | -20 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 深圳 | 2170-2250 | 2210 | -20 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日广州市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日孝感普碳废钢价格行情