1月21日徐水市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 徐水 | 2800-2860 | 2830 | - | | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 徐水 | 2660-2710 | 2685 | - | | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 徐水 | 2600-2660 | 2630 | - | | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 徐水 | 2850-2910 | 2880 | - | | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 徐水 | 2770-2820 | 2795 | - | | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 徐水 | 2870-2910 | 2890 | - | | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 徐水 | 2690-2730 | 2710 | - | | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | ≥6 | 徐水 | 2940-3000 | 2970 | - | | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日邯郸市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日邢台市场普碳废钢价格行情