1月21日衡水市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 衡水 | 2840-2900 | 2870 | - | | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 衡水 | 2770-2830 | 2800 | - | | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 衡水 | 2880-2910 | 2895 | - | | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 衡水 | 2680-2720 | 2700 | - | | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | ≥6 | 衡水 | 2930-2990 | 2960 | - | | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 衡水 | 2800-2860 | 2830 | - | 钢板下脚料,各类工业下脚料,略有浮锈 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 衡水 | 2670-2710 | 2690 | - | 各种普碳钢剪切料,有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 衡水 | 2620-2660 | 2640 | - | 社会回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日邢台市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日廊坊市场普碳废钢价格行情