1月21日长春市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 长春 | 2870-2910 | 2890 | - | 钢模板,角铁 ,废旧汽车车架子等破碎料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 长春 | 2920-2970 | 2945 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 长春 | 2590-2630 | 2610 | - | 社会垃圾铁、杂料铁皮 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 长春 | 3100-3130 | 3115 | - | | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥12 | 长春 | 2960-3000 | 2980 | - | | 现金价 |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 长春 | 2930-2970 | 2950 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料,不带浮锈或轻微浮锈 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 长春 | 2880-2920 | 2900 | - | 各种6mm厚以上回收工业废料 | 现金价 |
| 重废 | 生铁钢件 | - | 长春 | 2720-2760 | 2740 | - | | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 长春 | 2630-2670 | 2650 | - | 各种普碳钢、有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 剪切料 | ≥2 | 长春 | 2690-2730 | 2710 | - | | 现金价 |
| 轻废 | 08铝散片 | ≥0.5 | 长春 | 2870-2910 | 2890 | - | | 现金价 |
| 统废 | 统废 | ≥2 | 长春 | 2530-2590 | 2560 | - | 回收车架、报废汽车篓子等未加工毛料 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日哈尔滨市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日黑龙江市场普碳废钢价格行情