1月21日辽宁市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 营口 | 2940-2990 | 2965 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 营口 | 2880-2900 | 2890 | - | 原料:废旧汽车、车架等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 营口 | 2980-3020 | 3000 | - | 原料:直径>5mm钢筋 尺寸1.5米以下 | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 营口 | 2600-2640 | 2620 | - | 原料:为回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 营口 | 3100-3150 | 3125 | - | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 营口 | 2860-2900 | 2880 | - | 钢板下脚料,板甲子,工角槽下脚料等 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 营口 | 2820-2860 | 2840 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 营口 | 2720-2760 | 2740 | - | 回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 辽阳 | 2970-2990 | 2980 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 辽阳 | 3030-3070 | 3050 | - | 原料:直径>6mm钢筋 | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 辽阳 | 2750-2790 | 2770 | - | 原料:为回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
| 压块 | 屑饼压块 | ≤250*300 | 辽阳 | 2830-2880 | 2855 | - | 钢销压制 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 辽阳 | 2980-3030 | 3005 | - | 原料:冷轧汽车板下脚料,不带镀锌 | 现金价 |
| 重废 | 钢板料 | ≥8 | 辽阳 | 3100-3130 | 3115 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 辽阳 | 3030-3080 | 3055 | - | 钢板下脚料,板甲子,剪切料,熟铁钢件 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 辽阳 | 2930-2980 | 2955 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 辽阳 | 2730-2760 | 2745 | - | 回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 本溪 | 2980-3020 | 3000 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 本溪 | 3020-3060 | 3040 | - | 原料:直径>8mm钢筋头 | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 本溪 | 2790-2830 | 2810 | - | 原料:回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 本溪 | 3000-3040 | 3020 | - | 原料:冷轧汽车板下脚料,不带镀锌 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 本溪 | 3270-3310 | 3290 | - | 直径≥6的钢筋切粒 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 本溪 | 3100-3150 | 3125 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 本溪 | 3050-3090 | 3070 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 本溪 | 2920-2960 | 2940 | - | 回收2mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
| 轻废 | 剪切料 | ≥1 | 本溪 | 2860-2910 | 2885 | - | 回收≥1mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
| 轻废 | 剪切料 | ≥0.5 | 本溪 | 2720-2780 | 2750 | - | 回收≥0.5mm左右普碳废钢,未加工毛料 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 朝阳 | 2860-2890 | 2875 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 朝阳 | 2830-2880 | 2855 | - | 原料:直径>6mm钢筋头 | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 朝阳 | 2500-2530 | 2515 | - | 原料:回收3mm左右厚剪切料 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 朝阳 | 2980-3020 | 3000 | - | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
| 重废 | 重中型剪切料 | ≥6 | 朝阳 | 2830-2870 | 2850 | - | 大于6mm以上板料。外形尺寸800*600*400 | 现金价 |
| 中废 | 中型剪切料 | ≥4 | 朝阳 | 2790-2830 | 2810 | - | 大于4mm以上板料、汽车大梁等。尺寸1500*800*600 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 朝阳 | 2630-2670 | 2650 | - | 回收车架、报废汽车篓子等未加工毛料 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 抚顺 | 2900-2930 | 2915 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 抚顺 | 2930-2980 | 2955 | - | 原料:直径>6mm钢筋头 | 现金价 |
| 压块 | 统料压块 | >3 | 抚顺 | 2670-2700 | 2685 | - | 原料:为回收3mm厚剪切料 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | 700*700*1200 | 抚顺 | 2900-2940 | 2920 | - | 原料:冷轧汽车板下脚料,不带镀锌 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 抚顺 | 3060-3110 | 3085 | - | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 抚顺 | 2900-2930 | 2915 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 抚顺 | 2810-2860 | 2835 | - | 各种普碳钢剪切料、有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 抚顺 | 2710-2750 | 2730 | - | 回收车架、报废汽车篓子等未加工毛料 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 大连 | 2910-2960 | 2935 | - | 原料:钢模板、4mm厚剪切料破碎而成 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 大连 | 2980-3020 | 3000 | - | 原料:直径≥8mm钢筋 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | 直径≥12 | 大连 | 2990-3030 | 3010 | - | 直径≥12的钢筋切粒 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 大连 | 2820-2870 | 2845 | - | 钢板下脚料,板甲子 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 大连 | 2710-2750 | 2730 | - | 钢板下脚料,板甲子、有浮锈 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 大连 | 2600-2640 | 2620 | - | 回收车架、报废汽车篓子等未加工毛料 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日黑龙江市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月21日吉林市场普碳废钢价格行情