1月21日Mysteel炼焦煤远期现货价格指数
| 品名 | 矿区/产地 | 指数(美元/吨) | 涨跌 | 月均 | 备注 |
|---|
| |
| PLV | 澳大利亚 | 144.75 | +5.25 | 124.11 | 指数价格 |
| PMV | 澳大利亚/加拿大 | 212.50 | - | 210.96 | 指数价格 |
| HCC 64 Mid | 澳大利亚/俄罗斯 | 193.25 | - | 189.95 | 指数价格 |
| Semi-Soft | 澳大利亚 | 129.00 | +2 | 118.61 | 指数价格 |
| Peak Downs(PLV) | 澳大利亚 | 144.75 | +5.25 | 124.11 | 品牌价格 |
| Saraji(PLV) | 澳大利亚 | 144.25 | +5.25 | 123.61 | 品牌价格 |
| Peak Downs North(PMV) | 澳大利亚 | 138.75 | +5.25 | 118.11 | 品牌价格 |
| Goonyella(PMV) | 澳大利亚 | 138.25 | +5.25 | 117.61 | 品牌价格 |
| Elk View(PMV) | 加拿大 | 211.00 | - | 207.32 | 品牌价格 |
| K4(HCC 64 Mid) | 俄罗斯 | 160.00 | - | 148.96 | 品牌价格 |
| LV(HCC 64 Mid) | 澳大利亚 | 126.75 | +5.25 | 106.32 | 品牌价格 |
| Ravensworth(Semi-Soft) | 澳大利亚 | 101.50 | +5.25 | 81.20 | 品牌价格 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日Mysteel喷吹煤远期现货价格指数
下一篇:1月21日泉州市场中厚板价格行情