1月21日(15:50)广州热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 2.75*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4730 | +10 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4720 | +10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4700 | +10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4690 | +10 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4660 | +10 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4590 | +10 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4630 | +10 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4590 | +10 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4660 | +10 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4620 | +10 | |
| 热轧开平板 | 4.5*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4660 | +10 | |
| 热轧开平板 | 4.5*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4620 | +10 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4630 | +10 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4590 | +10 | |
| 热轧开平板 | 5.5--11.75*1260*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4630 | +10 | |
| 热轧开平板 | 5.5--11.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4590 | +10 | |
| 热轧开平板 | 13.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4630 | +10 | |
| 热轧开平板 | 15.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4690 | +10 | |
| 热轧开平板 | 17.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4690 | +10 | |
| 热轧开平板 | 19.75*1510*6000 | Q235B | 桂万钢 | 4690 | +10 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日(09:20)上海市场热轧板卷价格行情
下一篇:1月21日(15:50)乐从热轧开平板价格行情