1月21日(14:30)唐山市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4600 | -10 | |
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4590 | -10 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4480 | -10 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4470 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4440 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4430 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4430 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4430 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4400 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4390 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4390 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4390 | -10 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4380 | -10 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4370 | -10 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4370 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4590 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4580 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4580 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4580 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4550 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4540 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4540 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4540 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4530 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4520 | -10 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4520 | -10 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日大同市场热轧板卷价格行情(14:30)
下一篇:1月21日太原市场花纹板卷价格行情