1月21日(10:30)唐山市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4590 | -20 | |
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4580 | -20 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4470 | -20 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4460 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4430 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4420 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4420 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4420 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4390 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4380 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4380 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4380 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 4360 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 4360 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4580 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4570 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4570 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4570 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4540 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4530 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4530 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4530 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 4510 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 4510 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日包头市场热轧板卷价格行情
下一篇:1月21日邢台市场热轧板卷价格行情