1月21日重庆市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4960 | -20 | 货少 |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4880 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4880 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4850 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4830 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4830 | -20 | |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4830 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1250*6000 | Q235B | 重钢 | 4830 | -20 | |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4830 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4840 | -20 | |
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4840 | -20 | |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4840 | -20 | |
| 热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4840 | -20 | |
| 热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 重钢 | 4840 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1250*6000 | Q345B | 重钢 | 4990 | -20 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5-15.5*1500*6000 | Q345B | 重钢 | 4990 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日成都市场热轧开平板价格行情
下一篇:1月21日重庆市场花纹板卷价格行情