1月21日赣州市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新钢 | 4700 | -40 | Ф6:4800 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 4700 | -40 | Ф6:4800 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4700 | -40 | Ф6:4800 | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4690 | -40 | | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 广钢 | 4570 | -40 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | 4560 | -30 | 无货 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 韶钢 | 4520 | -30 | 无货 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4590 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4590 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 4590 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4510 | -30 | Ф20:4540;Ф25:4610 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4510 | -30 | Ф20:4540;Ф25:4610 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新钢 | 4510 | -30 | Ф20:4540;Ф25:4610 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 韶钢 | 4400 | -30 | 无货 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 4460 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4720 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广钢 | 4730 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新钢 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新钢 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4620 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4560 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 4620 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4680 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4620 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 4560 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4590 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 4590 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新钢 | 4590 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | 4530 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4580 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4510 | -30 | Ф20:4540;Ф25:4610 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4510 | -30 | Ф20:4540;Ф25:4610 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新钢 | 4510 | -30 | Ф20:4540;Ф25:4610 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广钢 | 4470 | -30 | 货少;Ф20:4500;Ф25:4570 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4460 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4500 | -30 | Ф20:4530;Ф25:4600 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新钢 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新钢 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 广钢 | 4670 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 三钢闽光 | 4700 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4760 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 广钢 | 4730 | -30 | 货少 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5100 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 5100 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 5100 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4740 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4740 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 4740 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 5100 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4740 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5100 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4740 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新钢 | 5100 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5090 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4730 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新钢 | 4740 | -40 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 广钢 | 5010 | -40 | 货少 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 4680 | -40 | 货少 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日泉州市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日青岛市场建筑钢材工地采购价格行情