1月21日潮汕市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 湘钢 | 4900 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4840 | -30 | | |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 安丰 | 4520 | -30 | | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 安丰 | 4520 | -30 | | |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 亚新 | 4540 | -30 | | |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 亚新 | 4510 | -30 | | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | 4520 | -30 | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4890 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4830 | -30 | | |
| 高线 | Ф6.5 | Q195 | 国鑫股份 | 4550 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | Q195 | 国鑫股份 | 4550 | -30 | | |
| 高线 | Ф12 | Q195 | 国鑫股份 | 4550 | -30 | | |
| 高线 | Ф6.5 | Q235 | 国鑫股份 | 4550 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | Q235 | 国鑫股份 | 4520 | -30 | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 国鑫股份 | 4560 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 4530 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4580 | -30 | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | 4590 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 大明钢铁 | 4750 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4730 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 大明钢铁 | 4730 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 大明钢铁 | 4700 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 德润 | 4730 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 德润 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4670 | -30 | 货少;Ф16:4720 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 德润 | 4610 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 大明钢铁 | 4610 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 4580 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 德润 | 4580 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德润 | 4640 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华美 | 4940 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | 4780 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | 4910 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 4670 | -10 | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大东海 | 4670 | -10 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4920 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 4920 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 4840 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 友钢 | 4800 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4750 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大明钢铁 | 4760 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 4840 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德润 | 4760 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4860 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三宝 | 4870 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 4860 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂万钢 | 4800 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 敬业 | 4810 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4820 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 4830 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 4760 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 友钢 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4720 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大明钢铁 | 4730 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 4770 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德润 | 4720 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4780 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三宝 | 4790 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | 4780 | -30 | 暂缺 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂万钢 | 4720 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 敬业 | 4740 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | 4720 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4770 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 4730 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 4780 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | 4700 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 4670 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 友钢 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大明钢铁 | 4640 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4690 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | 4730 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德润 | 4640 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广钢 | 4660 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4700 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4680 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 裕丰 | 4660 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德润 | 4610 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф 16-25 | HRB400E | 三宝 | 4670 | -30 | Ф16:4720 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华美 | 4660 | -30 | 暂缺 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 4620 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 友钢 | 4640 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 4610 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 4570 | -10 | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 4570 | -10 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 4630 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4830 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4890 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 4910 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德润 | 4710 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 4860 | -30 | 暂缺 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4850 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 4830 | -30 | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 4790 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 友钢 | 4740 | -30 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 4650 | -10 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 4650 | -10 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 4800 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5180 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4870 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4880 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4630 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 国鑫股份 | 4810 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 国鑫股份 | 4630 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 4870 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 4700 | -30 | 货少 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友钢 | 4720 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4650 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 4650 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三宝 | 4860 | -30 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福宁东钢 | 4650 | -30 | | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日海口市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日湛江市场建筑钢材价格行情