1月21日(16:30)雄安市场建筑钢材工地采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4810 | - | Ф6:5050 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4810 | - | Ф6:5050 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4460 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4460 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4460 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4450 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 4450 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4390 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4470 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4470 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4470 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4460 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 4460 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4390 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凌钢 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4350 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4520 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4520 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 4520 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4520 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 4520 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4500 | +60 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4480 | +20 | Ф8:4530 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4500 | +20 | Ф8:4530 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 4500 | +20 | Ф8:4530 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 4500 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4480 | +20 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日(16:29)保定市场建筑钢材工地采购价格行情
下一篇:1月21日(16:30)石家庄市场建筑钢材价格行情