1月21日(16:23)廊坊市场建筑钢材工地采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4800 | - | Ф6:5020 |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 河钢宣钢 | 4800 | - | Ф6:5020 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4450 | +10 | Ф12:4470 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4450 | +10 | Ф12:4470 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 4450 | +10 | Ф12:4470 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4430 | +10 | Ф12:4460 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4460 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4460 | +10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 4460 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4440 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 河钢承钢 | 4370 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4370 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4380 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 4370 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4360 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4510 | +50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4510 | +50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 4510 | +50 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4500 | +50 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4480 | +10 | Ф8:4510 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4480 | +10 | Ф8:4510 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日(16:26)雄安市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日(16:21)廊坊市场建筑钢材价格行情