1月21日晋中市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4300 | - | | |
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4300 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4420 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4410 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4220 | - | Ф16:4250 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4210 | - | Ф16:4260 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4350 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4280 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4330 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4320 | - | | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日晋城市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日长治市场建筑钢材价格行情