1月21日牡丹江市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 4480 | - | 无货 | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 4480 | - | 货少 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 4390 | - | 无货 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 4390 | - | 货少 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 4380 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 4380 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 4280 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 建龙 | 4260 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 建龙 | 4260 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 建龙 | 4230 | - | | 531 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 建龙 | 4280 | - | 货少 | 531 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 建龙 | 4330 | - | 货少 | 531 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 建龙 | 4330 | - | 货少 | 531 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 4460 | - | 无货 | 019 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 4460 | - | | 151 |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日长春市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日辽阳市场建筑钢材价格行情