| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准一级冶金焦 | A60,MT | 唐山 | 2760 | +100 | |
| 一级冶金焦 | A65,MT | 唐山 | 2880 | +100 | |
| 准一级冶金焦 | A60,MT | 邯邢 | 2680 | +100 | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准一级冶金焦 | A60,MT | 唐山 | 2760 | +100 | |
| 一级冶金焦 | A65,MT | 唐山 | 2880 | +100 | |
| 准一级冶金焦 | A60,MT | 邯邢 | 2680 | +100 | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日国内市场铌铁价格行情
下一篇:1月21日(17:30)青岛港冶金焦(平仓)价格指数