1月21日曲靖市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 昆钢 | 4950 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 凤钢 | 4940 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 呈钢 | 4960 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昆钢 | 4750 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 呈钢 | 4760 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 凤钢 | 4740 | - | | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4780 | - | | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 呈钢 | 4770 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4830 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4830 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 4810 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 4720 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 昆钢 | 4640 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4670 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 4710 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 呈钢 | 4630 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 呈钢 | 4660 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 4690 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 凤钢 | 4610 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凤钢 | 4640 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4790 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 呈钢 | 4780 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凤钢 | 4760 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4840 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 呈钢 | 4830 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凤钢 | 4810 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 凤钢 | 5010 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 凤钢 | 5110 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 昆钢 | 4970 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 昆钢 | 4890 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 昆钢 | 4920 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 呈钢 | 4960 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 呈钢 | 4880 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 呈钢 | 4910 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 凤钢 | 4940 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф18-22 | HRB500E | 凤钢 | 4860 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 凤钢 | 4890 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 昆钢 | 5040 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 呈钢 | 5100 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 凤钢 | 5080 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 昆钢 | 5090 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 呈钢 | 5200 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 凤钢 | 5180 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5170 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 5110 | - | | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 5090 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4840 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 4780 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 4760 | - | | |
相关热词搜索:
上一篇:1月21日遵义市场建筑钢材价格行情
下一篇:1月21日昆明市场建筑钢材价格行情