| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 江西 | 6300-6350 | 6300 | - | 含税,现款 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 河南 | 6200-6250 | 6200 | - | 含税,现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 7100-7150 | 7100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 7100-7150 | 7100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 7000-7050 | 7000 | - | 零售价 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 江苏 | 7150-7250 | 7150 | - | 零售价 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 山东 | 7100-7200 | 7100 | - | 现货少 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 重庆 | 7050-7200 | 7050 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 江西 | 7050-7150 | 7100 | - | 现款 |





冀公网安备 13020202000413号