2月8日唐山市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 特级破碎料 | 堆比重≥1.8 | 唐山 | 3045-3085 | 3065 | - | | |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.6 | 唐山 | 2950-3000 | 2975 | - | | |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 唐山 | 2860-2870 | 2865 | - | | |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥6 | 唐山 | 3120-3160 | 3140 | - | | |
| 压块 | 08铝压块 | 700*700*1200 | 唐山 | 2960-3000 | 2980 | - | | 现金价 |
| 压块 | 花铁压块 | ≥2mm | 唐山 | 3160-3200 | 3180 | - | | 现金价 |
| 压块 | 彩钢瓦压块 | 25*25 | 唐山 | 2510-2540 | 2525 | - | | 现金价 |
| 重废 | 模具钢 | - | 唐山 | 3170-3220 | 3195 | - | | |
| 重废 | 钢坯头/锻造头 | - | 唐山 | 3180-3240 | 3210 | - | | |
| 重废 | 矽钢片 | - | 唐山 | 2950-2980 | 2965 | - | | |
| 重废 | 钢筋切粒 | Ф≥12mm,10-20mm | 唐山 | 3230-3300 | 3265 | - | | |
| 重废 | 钢板料 | ≥10mm | 唐山 | 3080-3120 | 3100 | - | | |
| 重废 | 重A | ≥8mm | 唐山 | 3070-3130 | 3100 | - | 原行情表单的优质废钢 | 现金价 |
| 重废 | 重B | ≥6mm | 唐山 | 2990-3040 | 3015 | - | | 现金价 |
| 中废 | 冲豆 | ≥4mm | 唐山 | 3220-3300 | 3260 | - | | |
| 中废 | 剪切料 | 1-8mm | 唐山 | 2730-2750 | 2740 | - | | 现金价 |
| 小废 | 马蹄铁 | ≥2 | 唐山 | 3080-3110 | 3095 | - | | |
| 轻废 | 钢刨削 | - | 唐山 | 2660-2670 | 2665 | - | | |
| 小废 | 汽车下脚料 | ≥1mm | 唐山 | 2850-2970 | 2910 | - | 原行情表单中的新钢板料 | 现金价 |
相关热词搜索:唐山市场普碳废钢价格行情 唐山普碳废钢市场价格 唐山废钢市场价格 河北普碳废钢市场价格 河北废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 唐山市场价格 河北市场价格 华北市场价格
上一篇:2月8日石家庄市场普碳废钢价格行情
下一篇:2月8日沈阳市场普碳废钢价格行情