2月19日云南市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 昆明 | 2590 | 2590 | - | 管料、角钢等重型料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 昆明 | 2870 | 2870 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | ≥10 | 昆明 | 2910 | 2910 | - | | |
| 重废 | 钢筋头 | - | 昆明 | 2800 | 2800 | - | | |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 昆明 | 2730 | 2730 | - | 厚度6mm以上 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 昆明 | 2640 | 2640 | - | 厚度4mm以上 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 玉溪 | 2630 | 2630 | - | 管料、角钢等重型料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 玉溪 | 2890 | 2890 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 玉溪 | 2760 | 2760 | - | 厚度6mm以上 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 玉溪 | 2660 | 2660 | - | 厚度4mm以上 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 曲靖 | 2760 | 2760 | - | 厚度6mm以上 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 曲靖 | 2660 | 2660 | - | 厚度4mm以上 | 现金价 |
| 重废 | 钢筋切粒 | - | 曲靖 | 2900 | 2900 | - | | |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 大理 | 2710 | 2710 | - | 厚度6mm以上 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 大理 | 2610 | 2610 | - | 厚度4mm以上 | 现金价 |
相关热词搜索:云南市场普碳废钢价格行情 云南普碳废钢市场价格 云南废钢市场价格 西南普碳废钢市场价格 西南废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 云南市场价格 西南市场价格
上一篇:2月19日贵州市场普碳废钢价格行情
下一篇:2月19日乌鲁木齐市场普碳废钢价格行情