| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟末煤 | Q5800,V6-8,S | 晋城 | 590 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟末煤 | Q5500,V6-8,S | 晋城 | 560 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟末煤 | Q5000,V6-8,S | 晋城 | 510 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟洗中块 | A14,V6-8,S0.5,MT6,40-80mm | 晋城 | 900 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟洗小块 | A14,V6-8,S0.5,MT6,20-40mm | 晋城 | 900 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟末煤 | Q5800,V6-8,S | 晋城 | 590 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟末煤 | Q5500,V6-8,S | 晋城 | 560 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟末煤 | Q5000,V6-8,S | 晋城 | 510 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟洗中块 | A14,V6-8,S0.5,MT6,40-80mm | 晋城 | 900 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
| 无烟洗小块 | A14,V6-8,S0.5,MT6,20-40mm | 晋城 | 900 | 现汇挂牌 | 含税 | - | |
相关热词搜索:晋城市场无烟煤价格行情 晋城无烟煤市场价格 晋城煤焦市场价格 山西无烟煤市场价格 山西煤焦市场价格 华北无烟煤市场价格 华北煤焦市场价格 无烟煤市场价格 煤焦市场价格 晋城市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:4月30日阳泉市场无烟煤价格行情
下一篇:4月30日忻州地区炼焦煤品牌价格行情