| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沫煤 | Q5800,S0.3,MT12,粒度0-15mm | 神木 | 760 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 沫煤 | Q6100,S0.3,MT11,粒度0-15mm | 神木 | 800 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 沫煤 | Q6600,S0.3,MT8,粒度30-80mm | 神木 | 800 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沫煤 | Q5800,S0.3,MT12,粒度0-15mm | 神木 | 760 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 沫煤 | Q6100,S0.3,MT11,粒度0-15mm | 神木 | 800 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 沫煤 | Q6600,S0.3,MT8,粒度30-80mm | 神木 | 800 | 坑口价 | 含税 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日哈密市场动力煤价格行情
下一篇:5月21日乌鲁木齐市场动力煤价格行情