| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 800 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 1000 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 1100 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 1070 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 800 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 1000 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 1100 | 坑口价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q5800,A15,V | 金沙 | 1070 | 坑口价 | 含税 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日贵阳市场无烟煤价格行情
下一篇:5月21日晋城市场无烟煤价格行情