| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟洗精煤 | Q8000,A | 昭通 | 1400 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q8000,A3,V7,S1,MT | 昭通 | 1800 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟洗精煤 | Q8000,A | 昭通 | 1400 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 无烟煤 | Q8000,A3,V7,S1,MT | 昭通 | 1800 | 出厂价 | 含税 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日石嘴山市场无烟煤价格行情
下一篇:5月21日衡阳市场无烟煤价格行情