| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟喷吹煤 | A10.5,V14-17,S0.75,HGI85 | 澳大利亚 | 128.00 | CFR | 不含税 | - | 美元/吨 |
| 无烟喷吹煤 | A9.5,V11-13,S0.5,HGI85 | 澳大利亚 | 130.00 | CFR | 不含税 | - | 美元/吨 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(美元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无烟喷吹煤 | A10.5,V14-17,S0.75,HGI85 | 澳大利亚 | 128.00 | CFR | 不含税 | - | 美元/吨 |
| 无烟喷吹煤 | A9.5,V11-13,S0.5,HGI85 | 澳大利亚 | 130.00 | CFR | 不含税 | - | 美元/吨 |
相关热词搜索:
上一篇:5月21日六盘水市场喷吹煤价格行情
下一篇:5月21日乌海市场炼焦煤价格行情