| 品名 | 规格 | 矿区 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3焦煤 | A8.5-9,V36,S0.8,MT8,G85,Y16 | 枣庄 | 出厂 | 含税 | |||
| 气煤 | A8-9,V37-39,S | 兖州 | 出厂 | 含税 | |||
| 气煤 | A | 裕隆 | 出厂 | ||||
| 肥煤 | A8-8.5,V35-36,Mt90,Y>25 | 新矿 | 出厂 | ||||
| 品名 | 规格 | 矿区 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3焦煤 | A8.5-9,V36,S0.8,MT8,G85,Y16 | 枣庄 | 出厂 | 含税 | |||
| 气煤 | A8-9,V37-39,S | 兖州 | 出厂 | 含税 | |||
| 气煤 | A | 裕隆 | 出厂 | ||||
| 肥煤 | A8-8.5,V35-36,Mt90,Y>25 | 新矿 | 出厂 | ||||
相关热词搜索:
上一篇:5月21日泰安市场炼焦煤价格行情
下一篇:5月21日徐州市场冶金焦价格行情